<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web Asturias - Posicionamiento SEM y SEO - Logotipos e Infografías &#187; informatica</title>
	<atom:link href="http://asturias-web.tike10.es/tag/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asturias-web.tike10.es</link>
	<description>Diseño Web Asturias. Diseño de páginas Web autogestionables, aplicaciones y comercios electrónicos en Asturias. Posicionamiento SEO. Marketing online, SEM.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Definiciones web “K”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/keywords</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/keywords#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Kilobyte: 1.024 bytes es 1 kb. Kbps: Un kilobit son mil bits, en telecomunicaciones es una medida de velocidad. Key: Password ó clave, código o contraseña. Literal se traduce como tecla del teclado. Keyword: En el diseño de páginas web, keyword ó palabra clave es un término el cual lo relacionamos con la búsqueda de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/keywords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “i”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/informatica-infografias</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/informatica-infografias#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo ip]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[i: Input, dispositivos de entrada IBM: Inventores del Personal Computer, fabricante de medios. Icono: Representación gráfica para realizar una acción. Identificador: Con una página web descargada en un navegador, este podemos configurarlo para que nos muestre la página web de una forma u otra. Identificadores en lenguaje HTML, son parte de los selectores del código]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/informatica-infografias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “H”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/herramientas-web-asturias</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/herramientas-web-asturias#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Hacker: Usuario que utiliza un ordenador para conseguir informacion recondita, vulnerando sistemas privados. Hardwhare: En informatica los perifericos como son la impresora, scaner,etc. tambien pantalla, teclado, etc. HD: Alta densidad. Header: La fecha de la última actualización de una página web puede ser encabezamiento. Cabecera del hipertexto, &#60;head&#62;. Un primer archivo se puede nombrar como]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/herramientas-web-asturias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE UU acusa a China del robo “persistente” de su tecnología</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/china-tecnologia</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/china-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Datos desde: http://internacional.elpais.com/internacional/2011/11/03/actualidad/1320346909_361946.html El crecimiento económico de China está basado en el robo sistemático y creciente de la tecnología norteamericana y de otros países de Occidente, según un informe oficial del Gobierno de Estados Unidos que describe con inusitada claridad lo que considera una de las mayores amenazas a la legítima competencia comercial en este]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/china-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “G”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/greenwich-web-design</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/greenwich-web-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[bajamar]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[z 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Gate Array: Un chip que contiene elementos lógicos no conectados. Pueden interconectarse y realizar operaciones lógicas booleanas. Gauss: Magnetismo, su unidad cuando provoca energia. GB: Un GigaByte son 1.024 megabytes. Generador de Aplicaciones: Programa de alto nivel, el cual genera como resultado una aplicación, y en el cual hay que introducir datos y descripciones. GHz:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/greenwich-web-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “F”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/fax-firefox-facebook</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/fax-firefox-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Facebook:Una red social, abierta a todos los usuarios, los cuales se registran con una cuenta de correo electrónico. Se pueden desarrollar aplicaciones y admite campañas de publicidad. Facsimil: Enviar imágenes por medio de una línea de comunicación, bien sea Internet ó cualquier red. Fastboot Bios: Nueva tecnología de momento sin comercializar, inicio mucho más rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/fax-firefox-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “C”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/cibernetica-y-codigos</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/cibernetica-y-codigos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 00:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[z 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[C: El lenguaje C es una herramienta de programación de tipo general, utilizada para el desarrollo del sistema operativo Unix. C++ Versión de C orientada a objetos. Cache:Existen dos tipos de caché; la memoria caché y el caché de disco. RAM caché, es una parte de esta memoria, estática y de alta velocidad, llamada SRAM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/cibernetica-y-codigos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones Web “B”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/banners-publicidad</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/banners-publicidad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[web asturias]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha pasado a casi todos, mantenemos una conversación sobre Internet, sobre las páginas Web ó simplemente sobre &#8220;personal computers&#8221;, y hay palabras que no conocemos. Hoy vamos a repasar algunas de estas palabras para definirlas: Back-up: Copia de seguridad de los ficheros o aplicaciones. BackGround: Trabajo que se realiza en segundo plano . Parte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/banners-publicidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales &#8211; Una Imagen</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/redes-sociales-una-imagen</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/redes-sociales-una-imagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Las más grandes empresas ya están presentes en estas redes informáticas. Datos actuales sobre la utilización de estas redes, nos revelan que el 15% usan las redes sociales para vender, la mayoría, alrededor del 75% las utilizan para crear imagen, y el  50% de empresas las utilizan para buscar clientes. Un moderno estudio, demuestra que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/redes-sociales-una-imagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “Z”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/definiciones-web-%e2%80%9cz%e2%80%9d</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/definiciones-web-%e2%80%9cz%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[z 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Zip: Comprimir archivos, es un formato de almacenamiento sin pérdida. Zoom: Ampliar o disminuir la visión de un objeto a traves de la pantalla del ordenador]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/definiciones-web-%e2%80%9cz%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “W”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/wmst</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/wmst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[WAN: Wide Area Network. Red de area extensa. WAP: Wireless Application Protocol. Estándar del Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas. WAREZ: Software comercial  que no se compra y no se  pagan los derechos de autor. WAV: Formato de sonido comercial, muy utilizado por ser estándar de Windows desde el sistema DOS. WAVE: Energía en forma de onda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/wmst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “U”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/unix-utc</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/unix-utc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[z 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Undo:  Reconstruir la última operación. Unicoide: Contiene los alfabetos de los lenguajes del mundo. Conjunto de caracteres ASCII que utiliza dos bytes. Unistall: Desinstalar. Unix: Super-administrador.  Sistema operativo para multiusuarios en el cual se pueden aplicar multitareas. Esta escrito en lenguaje C. Unix para sistemas de códigos abiertos, y los protocolos de comunicaciones TCP/IP ; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/unix-utc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHO un espia en tu vida</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/bho-espia</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/bho-espia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[¿A quién no se le instalo BHO en el navegador de páginas web? Una barra de herramientas, una descarga; BHO. El ordenador va lento, problemas, la páginas web de inicio, no es la deseada, al final tienes un troyano instalado. Browser Helper Object, un objeto que marea a los usuarios, instalado en DLL, el cual]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/bho-espia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “R”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/reset</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/reset#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Raid: Varios discos duros en forma de espejo, evitando fallos, ya que el usuario guarda los datos de una forma normal en su ordenador, y el sistema vuelca esos datos en su disco espejo. Redundant Array of Independent Disk. RAM: Random Access Memory ó Memoria de Acceso Aleatorio Ratón: Periférico el cual envía las órdenes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/reset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “o”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/ordenador</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[ODBC: Open Data Base Connection. Constructores de hardware y software insertan sus librerías DLL, de ellas parte la conexión a las bases de datos. Open Data Base Connection, siempre es independiente del lenguaje ó del programa que en ese momento utilicemos. Ofimática: la oficina en el ordenador. Útiles para tratar textos, gráficos, mensajes y  servicios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “Ñ”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/design</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Otro artículo relacionado con la letra &#8220;ñ&#8221; En caracteres HTML, en su código fuente,  la letra ñ, se expresa con los códigos &#38;Ntilde; Palabras como: xn--diseo-rta; diseño codificada como Punycode. xn--espaa-ntae; españa codificada como Punycode. xn--diseadores-w9a; ; palabra diseñadores, codificada como Punycode. XN- Internationalized Domain Name (IDN), nombres de dominios que contienen caracteres no legibles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “N”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/net</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/net#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Navegador: Broswer Net: Traducción literal, red. Network: Conjunto de hardware y software con ordenadores conectados, los cuales comparten información y recursos. NIC: En cada Estado, organismo de registro de los nombres de dominio. Nodo: En una red de comunicaciones, el punto de intersección de dos conexiones ó más. Nuke: El puerto 139 de nuestro ordenador,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiciones web “M”</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/mysql-design</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/mysql-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[MySQL: Software, con licencia GPL/GNU y otra comercial llamada AB. Muy utilizado en las bases de datos SQL, Structured Query Language, el servidor atribuye velocidad y multiusos. Macro: Un comando, con el cual se realiza una labor de una aplicación, muy utilizado en las acciones repetitivas. Mailto: Protocolo utilizado en el correo electrónico. Mandato: Comando,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/mysql-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busquedas más rapidas</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/busquedas-mas-rapidas</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/busquedas-mas-rapidas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[high speed]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Rapidez en los resultados de las busquedas es la novedad de Google para esta nueva temporada. Todos sabemos que mirar es mucho más rapido que escribir. Para escribir una consulta hay que teclear varios caracteres, para leer los resultados, nuestro cerebro es mucho más rapido, no tiene que dar ordenes a nuestros nervios motores. De]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/busquedas-mas-rapidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa Plana</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/tarifa-plana-internt</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/tarifa-plana-internt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web asturias]]></category>
		<category><![CDATA[z 70]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Lenguaje de proveedor de servicios en la red Internet hacia el usuario; Tarifa Plana. En el diseño web, hacia los clientes de nuestros servidores, los cuales apuntan hacia los usuarios; Transferencia ilimitada de datos. Con ello diferenciamos lo que es un usuario en Internet de una empresa ó un particular, tambien usuario de la red;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/tarifa-plana-internt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Network</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/open-network</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/open-network#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[high speed]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[¿Problemas, los enanos crecen?. &#8220;Google right now solutions&#8221;. Semanas atrás la prensa publicaba una noticia en la cual querían cobrar al gigante Google por indexar noticias en sus webs, también a este gigante le quieren cobrar aranceles por utilizar proovedores de banda. O sea le quieren cobrar por que aparezca su buscador sus aplicaciones web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/open-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y técnologia</title>
		<link>http://asturias-web.tike10.es/google-tecnologia</link>
		<comments>http://asturias-web.tike10.es/google-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmst_design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asturias-web.tike10.es/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Áureo número XVI es el año 2010 y los tablets prometen ser uno de los dispositivos estrella. Google es palabra clave anidada al &#8221; éxito&#8221;. La técnologia Google está diseñando un dispositivo portátil con su sistema operativo para ultraportátiles, pensado para competir con lo último. Las primeras imágenes de este proyecto salieron a la luz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asturias-web.tike10.es/google-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

